靈魂武器的技能可分為六大類。
而靈魂武器的技能與人物技能最大的不同點就是技能學習不看武器、職業。不論你拿哪一種靈魂武器,修什麼樣的職業皆有機會學習到其中的技能。也就是說沒有所謂的最強魂武,全看同學怎麼去應用他了。
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
兵貫神速 | 玩家自身 | 5 | 10% | 10% | ||
| 說明:自身速度及回避率大幅提升 | |||||||
| 兵貫神速 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 迴避率變化 | 學習不能 | 40 | 50 | 60 | |||
| 目標數 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 持續時間 | 40 | 50 | 60 | ||||
| 延遲時間 | 40 | 50 | 60 | ||||
| 特殊效果 | |||||||
| 移動速度 | |||||||
| 離速率 | 學習不能 | 150% | 150% | 150% | |||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
瞬影 | 魂武 | 3 | 30% | 20% | ||
| 說明:自身迴避率上升 | |||||||
| 瞬影 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 迴避率變化 | 學習不能 | 45 | 60 | 80 | 95 | 110 | |
| 目標數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 持續時間 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| 延遲時間 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
暈擊 | 敵人 | 6 | 30% | 20% | ||
| 說明:使對手無法動彈 | |||||||
| 暈擊 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 目標數 | 學習不能 | 12 | 12 | ||||
| 範圍 | 150 | 150 | |||||
| 持續時間 | 25 | 30 | |||||
| 延遲時間 | 30 | 30 | |||||
| 特殊效果 | |||||||
| 昏厥 | |||||||
| 機率 | 學習不能 | 99% | 99% | ||||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
拖延戰術 | 敵人 | 3 | 30% | 20% | ||
| 說明:減緩敵人速度並使敵人技能延遲時間增加 | |||||||
| 拖延戰術 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 目標數 | 學習不能 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 範圍 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 持續時間 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 延遲時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 特殊效果 | |||||||
| 麻痺 | |||||||
| 機率 | 學習不能 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
| 離速率 | -80% | -80% | -80% | -80% | -80% | ||
| 技能延遲 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
五指山下 | 敵人 | 3 | 30% | 20% | ||
| 說明:使敵人不能動,但會增加敵人防禦力 | |||||||
| 五指山下 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 目標數 | 學習不能 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 範圍 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 持續時間 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 延遲時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 特殊效果 | |||||||
| 石化 | |||||||
| 機率 | 學習不能 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
| 離速率 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||
| 防禦值變化量 | |||||||
| 防禦值變化量 | 學習不能 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
預防注射 | 玩家自身 | 4 | 50% | 50% | ||
| 說明:抵抗所有異常狀態 | |||||||
| 預防注射 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 迴避率變化 | 學習不能 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 目標數 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 持續時間 | 60 | 90 | 120 | 150 | |||
| 延遲時間 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 特殊效果 | |||||||
| 防止異常狀態 | |||||||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
預防流行病 | 全隊 | 6 | 30% | 10% | ||
| 說明:抵抗所有異常狀態 | |||||||
| 預防流行病 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 迴避率變化 | 學習不能 | 5 | 5 | 5 | |||
| 目標數 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 範圍 | 全地圖 | 全地圖 | 全地圖 | ||||
| 持續時間 | 60 | 90 | 120 | ||||
| 延遲時間 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 特殊效果 | |||||||
| 防止異常狀態 | |||||||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
奪命裂冰閃 | 敵人 | 4 | 30% | 10% | ||
| 說明:減緩對手速度並加強傷害輸出 | |||||||
| 奪命裂冰閃 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 目標數 | 學習不能 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| 範圍 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| 持續時間 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
| 延遲時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 特殊效果 | |||||||
| 冰凍 | |||||||
| 機率 | 學習不能 | 99% | 99% | 99% | 99% | ||
| 離速率 | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
| 打擊加總值 | 30% | 30% | 40% | 50% | |||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
醫聖降臨 | 全隊 | 3 | 50% | 20% | ||
| 說明:解除所有異常狀態 | |||||||
| 醫聖降臨 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 目標數 | 學習不能 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 範圍 | 全地圖 | 全地圖 | 全地圖 | 全地圖 | 全地圖 | ||
| 延遲時間 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 特殊效果 | |||||||
| 解除異常狀態 | |||||||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
靈魂壯大 | 魂武 | 3 | 40% | 20% | ||
| 說明:魂武HP上限大幅提升 | |||||||
| 靈魂壯大 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| HP變化 | 學習不能 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 目標數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 持續時間 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
| 延遲時間 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
靈氣之風 | 魂武 | 2 | 30% | 20% | ||
| 說明:魂武HP回復率大幅提升 | |||||||
| 靈氣之風 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| HP變化率 | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | |
| 目標數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 持續時間 | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | |
| 延遲時間 | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | |
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
魂靈附主 | 玩家 | 4 | 25% | 20% | ||
| 說明:自身HP回復率大幅提升 | |||||||
| 魂靈附主 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| HP變化率 | 學習不能 | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | ||
| 目標數 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 持續時間 | 150 | 150 | 180 | 180 | |||
| 延遲時間 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
蓋亞的慈悲 | 全隊 | 3 | 50% | 80% | ||
| 說明:全隊HP恢復 | |||||||
| 蓋亞的慈悲 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| HP變化量 | 學習不能 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| 目標數 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 範圍 | 全地圖 | 全地圖 | 全地圖 | 全地圖 | 全地圖 | ||
| 延遲時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
番仔火 | 敵人 | 5 | 20% | 10% | ||
| 說明:持續給對手高額的傷害 | |||||||
| 番仔火 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| HP變化 | 學習不能 | -100 | -100 | -100 | |||
| 目標數 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 持續時間 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 延遲時間 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 特殊效果 | |||||||
| 燃燒 | |||||||
| 機率 | 學習不能 | 99% | 99% | 99% | |||
| 持續打擊值 | -1800 | -2200 | -2600 | ||||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
霹靂火 | 敵人 | 7 | 20% | 10% | ||
| 說明:持續給對手高額的傷害 | |||||||
| 霹靂火 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| HP變化 | 學習不能 | -100 | |||||
| 目標數 | 12 | ||||||
| 範圍 | 200 | ||||||
| 持續時間 | 12 | ||||||
| 延遲時間 | 10 | ||||||
| 特殊效果 | |||||||
| 移動速度 | |||||||
| 機率 | 學習不能 | 99% | |||||
| 持續打擊值 | -2500 | ||||||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
致命毒液 | 敵人 | 4 | 20% | 10% | ||
| 說明:持續給對手高額的傷害 | |||||||
| 致命毒液 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| HP變化 | 學習不能 | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
| 目標數 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 持續時間 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| 延遲時間 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 特殊效果 | |||||||
| 移動速度 | |||||||
| 機率 | 學習不能 | 99% | 99% | 99% | 99% | ||
| 持續打擊值 | -1200 | -1600 | -2000 | -2400 | |||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
毒瀑送葬 | 敵人 | 5 | 20% | 10% | ||
| 說明:持續給對手高額的傷害 | |||||||
| 毒瀑送葬 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| HP變化 | 學習不能 | -100 | -100 | -100 | |||
| 目標數 | 8 | 10 | 12 | ||||
| 範圍 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 持續時間 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 延遲時間 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 特殊效果 | |||||||
| 中毒 | |||||||
| 機率 | 學習不能 | 99% | 99% | 99% | |||
| 持續打擊值 | -1200 | -1600 | -2000 | ||||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
唯快不破 | 玩家自身 | 6 | 10% | 10% | ||
| 說明:大幅提升攻擊速度 | |||||||
| 唯快不破 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 命中率變化 | 學習不能 | 30 | 30 | ||||
| 目標數 | 1 | 1 | |||||
| 持續時間 | 60 | 120 | |||||
| 延遲時間 | 60 | 120 | |||||
| 特殊效果 | |||||||
| 移動速度 | |||||||
| 攻速率 | 學習不能 | -100% | -100% | ||||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
飛入杜鵑窩 | 敵人 | 2 | 30% | 20% | ||
| 說明:使對手神經錯亂,命中迴避驟降 | |||||||
| 飛入杜鵑窩 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 目標數 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 範圍 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 持續時間 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 延遲時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 特殊效果 | |||||||
| 錯亂 | |||||||
| 機率 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
咒怨 | 敵人 | 6 | 20% | 5% | ||
| 說明:使對手mp歸0,且回復不能 | |||||||
| 咒怨 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 命中率變化 | 學習不能 | 0 | 0 | ||||
| 目標數 | 12 | 12 | |||||
| 範圍 | 150 | 150 | |||||
| 持續時間 | 15 | 30 | |||||
| 延遲時間 | 30 | 30 | |||||
| 特殊效果 | |||||||
| 詛咒 | |||||||
| 機率 | 學習不能 | 99% | 99% | ||||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
通經舒脈 | 玩家自身 | 6 | 20% | 8% | ||
| 說明:提升HP+MP+SP回復率 | |||||||
| 通經舒脈 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| HP、MP、SP變化率 | 學習不能 | 0.8% | 1% | ||||
| 目標數 | 1 | 1 | |||||
| 持續時間 | 180 | 180 | |||||
| 延遲時間 | 60 | 60 | |||||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
強心活血 | 全隊 | 6 | 10% | 5% | ||
| 說明:提升HP+MP+SP回復率 | |||||||
| 強心活血 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| HP、MP、SP變化率 | 學習不能 | 0.8% | 1% | ||||
| 目標數 | 12 | 12 | |||||
| 範圍 | 全地圖 | 全地圖 | |||||
| 持續時間 | 180 | 180 | |||||
| 延遲時間 | 60 | 60 | |||||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
源源不絕 | 玩家自身 | 2 | 50% | 10% | ||
| 說明:MP回復率增加 | |||||||
| 源源不絕 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| MP變化率 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | |
| 目標數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 持續時間 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 延遲時間 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
怒氣沖天 | 玩家自身 | 2 | 50% | 10% | ||
| 說明:SP回復率增加 | |||||||
| 怒氣沖天 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| SP變化率 | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |
| 目標數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 持續時間 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 延遲時間 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
戰鬥之魂 | 魂武 | 2 | 30% | 30% | ||
| 說明:提升魂武攻擊力 | |||||||
| 戰鬥之魂 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 攻擊力變化量 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| 目標數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 持續時間 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 延遲時間 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
戰神附體 | 全隊 | 7 | 10% | 10% | ||
| 說明:提升攻擊力 | |||||||
| 戰神附體 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 攻擊力變化率 | 學習不能 | 30% | |||||
| 目標數 | 12 | ||||||
| 範圍 | 全地圖 | ||||||
| 持續時間 | 180 | ||||||
| 延遲時間 | 60 | ||||||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
時間魔術 | 玩家自身 | 7 | 10% | 5% | ||
| 說明:無需技能延遲時間 | |||||||
| 時間魔術 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 攻擊值變化量 | 學習不能 | 1 | |||||
| 目標數 | 1 | ||||||
| 持續時間 | 100 | ||||||
| 延遲時間 | 100 | ||||||
| 特殊效果 | |||||||
| 技能延遲 | |||||||
| 機率 | 學習不能 | 100% | |||||
| 變化 | -1 | ||||||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
護命之魂 | 魂武 | 3 | 30% | 20% | ||
| 說明:提升魂武防禦力 | |||||||
| 護命之魂 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 防禦力變化量 | 學習不能 | 70 | 100 | 130 | 160 | 200 | |
| 目標數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 持續時間 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 延遲時間 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 圖片 | 名稱 | 對象 | 階級限制 | 附加機率 | 發動機率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
護命障 | 全隊 | 4 | 25% | 10% | ||
| 說明:提升防禦力 | |||||||
| 護命障 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |
| 基本屬性 | |||||||
| 防禦力變化率 | 學習不能 | 30% | 40% | 50% | 60% | ||
| 目標數 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| 範圍 | 全地圖 | 全地圖 | 全地圖 | 全地圖 | |||
| 持續時間 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| 延遲時間 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||



































