復活所需的精煉武器 升階所需精煉武器

靈魂武器升階

升階基礎機率

升階等級 基礎成功%
升2階 35.0%
升3階 25.0%
升4階 15.0%
升5階 10.0%
升6階 5.0%
升7階 2.0%

精煉武器清單

精煉武器所加的機率從升5階開始可以選擇+7~+12任一種等級。
精煉等級越高,所附加的成功機率也越高。

1. 適用之靈魂武器:帝魂刀
升階等級 精煉武器名稱 精練等級 增加機率%
升2階 竹刀 4 20%
 
升3階 巨闕刀 5 18%
升3階 九魂刀 5 18%
 
升4階 無相刀 6 15%
升4階 熟鐵刀 6 15%
升4階 白蓮刀 6 15%
升4階 修羅太刀 6 15%
升階
等級
精煉武器
名稱
+7 +8 +9 +10 +11 +12
升5階 熟鐵刀(電) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 熟鐵刀(冰) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 熟鐵刀(火) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 熟鐵刀(毒) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 無相刀(電正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
升5階 無相刀(冰正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
升5階 無相刀(火正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
升5階 無相刀(毒正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
 
升6階 弒神刀(火) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 弒神刀(毒) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 弒神刀(電) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 弒神刀(冰) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 弒神刀(火正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
升6階 弒神刀(毒正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
升6階 弒神刀(電正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
升6階 弒神刀(冰正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
 
升7階 瘋燄刀(火) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 瘋燄刀(毒) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 瘋燄刀(冰) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 瘋燄刀(電) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 瘋燄刀(火正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%
升7階 瘋燄刀(毒正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%
升7階 瘋燄刀(冰正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%
升7階 瘋燄刀(電正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%

2. 適用之靈魂武器:銷魂劍、迷魂劍
升階等級 精煉武器名稱 精練等級 增加機率%
升2階 木劍 4 20%
 
升3階 玄鐵闊劍 5 18%
升3階 輕玄鐵闊劍 5 18%
 
升4階 天無劍 6 15%
升4階 輕天無劍 6 15%
升4階 輕楚王劍 6 15%
升4階 鈦晶劍 6 15%
升階
等級
精煉武器
名稱
+7 +8 +9 +10 +11 +12
升5階 輕天無劍(電) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 輕天無劍(冰) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 輕天無劍(火) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 輕天無劍(毒) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 白龍劍(電正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
升5階 白龍劍(冰正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
升5階 白龍劍(火正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
升5階 白龍劍(毒正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
 
升6階 無雙劍(火) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 無雙劍(毒) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 無雙劍(電) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 無雙劍(冰) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 無雙劍(火正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
升6階 無雙劍(毒正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
升6階 無雙劍(電正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
升6階 無雙劍(冰正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
 
升7階 輕創世劍(火) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 輕創世劍(電) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 輕創世劍(冰) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 輕創世劍(毒) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 輕創世劍(火正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%
升7階 輕創世劍(電正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%
升7階 輕創世劍(冰正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%
升7階 輕創世劍(毒正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%

3. 適用之靈魂武器:斷魂拳套、英魂拳套、蕩魂拳套
升階等級 精煉武器名稱 精練等級 增加機率%
升2階 輕皮製拳甲 4 20%
 
升3階 輕破壞拳套 5 18%
升3階 重破壞拳套 5 18%
 
升4階 輕玄武拳套 6 15%
升4階 輕白虎拳套 6 15%
升4階 重白虎拳套 6 15%
升4階 輕碎牙拳套 6 15%
升階
等級
精煉武器
名稱
+7 +8 +9 +10 +11 +12
升5階 輕麒麟拳套(火) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 輕麒麟拳套(毒) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 輕麒麟拳套(電) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 輕麒麟拳套(冰) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 重麒麟拳套(火正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
升5階 重麒麟拳套(毒正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
升5階 重麒麟拳套(電正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
升5階 重麒麟拳套(冰正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
 
升6階 輕闇影拳套(電) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 輕闇影拳套(冰) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 輕闇影拳套(火) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 輕闇影拳套(毒) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 重闇影拳套(電正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
升6階 重闇影拳套(冰正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
升6階 重闇影拳套(火正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
升6階 重闇影拳套(毒正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
 
升7階 輕蝕骨拳套(冰) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 輕蝕骨拳套(電) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 輕蝕骨拳套(火) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 輕蝕骨拳套(毒) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 重蝕骨拳套(冰正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%
升7階 重蝕骨拳套(電正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%
升7階 重蝕骨拳套(火正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%
升7階 重蝕骨拳套(毒正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%

4. 適用之靈魂武器:驚魂弓、護魂弓、鎮魂弓
升階等級 精煉武器名稱 精練等級 增加機率%
升2階 準氣弓 4 20%
 
升3階 輕鐵長弓 5 18%
升3階 鐵短弓 5 18%
 
升4階 強化角弓 6 15%
升4階 麒麟弓 6 15%
升4階 聖靈弓 6 15%
升4階 遊俠長弓 6 15%
升階
等級
精煉武器
名稱
+7 +8 +9 +10 +11 +12
升5階 角弓(電) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 角弓(冰) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 角弓(火) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 角弓(毒) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 鐵短弓(電正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
升5階 鐵短弓(冰正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
升5階 鐵短弓(火正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
升5階 鐵短弓(毒正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
 
升6階 輕無塵弓(電) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 輕無塵弓(冰) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 輕無塵弓(火) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 輕無塵弓(毒) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 無塵之弓(電正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
升6階 無塵之弓(冰正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
升6階 無塵之弓(火正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
升6階 無塵之弓(毒正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
 
升7階 輕刺燐弓(冰) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 輕刺燐弓(電) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 輕刺燐弓(火) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 輕刺燐弓(毒) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 刺燐之弓(冰正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%
升7階 刺燐之弓(電正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%
升7階 刺燐之弓(火正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%
升7階 刺燐之弓(毒正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%

5. 適用之靈魂武器:引魂槍、賜魂杖
升階等級 精煉武器名稱 精練等級 增加機率%
升2階 竹棍 4 20%
 
升3階 滅天之槍 5 18%
升3階 諸神之杖 5 18%
 
升4階 虎頭金槍 6 15%
升4階 紫金槍 6 15%
升4階 死靈之杖 6 15%
升4階 幻月槍 6 15%
升階
等級
精煉武器
名稱
+7 +8 +9 +10 +11 +12
升5階 雷電之杖(火) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 雷電之杖(毒) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 雷電之杖(電) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 雷電之杖(冰) 2% 4% 8% 20% 40% 90%
升5階 雷電之杖(火正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
升5階 雷電之杖(毒正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
升5階 雷電之杖(電正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
升5階 雷電之杖(冰正) 5% 10% 20% 38% 63% 90%
 
升6階 鳳鳴槍(火) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 鳳鳴槍(毒) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 鳳鳴槍(電) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 鳳鳴槍(冰) 2% 4% 8% 20% 40% 95%
升6階 破嵐之杖(火正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
升6階 破嵐之杖(毒正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
升6階 破嵐之杖(電正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
升6階 破嵐之杖(冰正) 4% 9% 19% 37% 62% 95%
 
升7階 龍吟槍(火) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 龍吟槍(電) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 龍吟槍(冰) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 龍吟槍(毒) 1% 3% 7% 20% 40% 98%
升7階 蟒邪之杖(火正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%
升7階 蟒邪之杖(毒正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%
升7階 蟒邪之杖(冰正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%
升7階 蟒邪之杖(電正) 2% 7% 17% 35% 60% 98%