首頁 > 校園情報 > 校園情報
武器弓箭:│箭矢敏弓力弓弓(氣)
 
 
圖示 箭矢 價格 改造限制 攻擊力 LV
木箭矢 50 - 1~3 1
?化木箭矢 50 - (1~3)+2 15
銀箭矢 100 - 5~7 30
?化銀箭矢 100 - (5~7)+3 50
米索莉箭矢 200 - 10~13 70
?化米索莉箭矢 200 - (10~13)+4 90
烈火箭矢 350 - 17~20 120
?化烈火箭矢 350 - (17~20)+5 150

圖示 敏弓 價格 改造限制 命中率 迴避率 攻擊力 防禦力 限制條件
彎弓 10000 - 16 2 32~37 0 敏捷:63
十字弓 24000 - 18 2 37~43 0 敏捷:80
獵弓 74000 - 16 2 51~56 0 敏捷:147
木短弓 99000 - 18 0 57~62 0 敏捷:191
強化木短弓 137000 - 20 0 63~68 0 敏捷:221
合成木短弓 208000 - 20 0 69~74 0 敏捷:243
鐵短弓 265000 - 20 0 75~80 0 敏捷:283
強化鐵短弓 341000 - 18 0 85~90 0 敏捷:315
鬥弓 450000 - 20 0 92~97 0 敏捷:337
角弓 578000 - 20 0 99~104 0 敏捷:369
強化角弓 775000 - 20 0 110-115 0 敏捷:406
麒麟弓 1231000 - 20 0 118-123 0 敏捷:443
風語之弓 1697000 - 20 0 139-144 0 敏捷:480

圖示 力弓 價格 改造限制 命中率 迴避率 攻擊力 防禦力 限制條件
合金弓 18000 - 10 -4 41~78 0 力量:55
巨大合金弓 27000 - 10 -4 45~84 0 力量:71
獵人合金弓 78000 - 10 -4 57~90 0 力量:136
木長弓 112000 - 10 -4 69~97 0 力量:179
強化木長弓 176000 - 10 -4 76~104 0 力量:208
合成木長弓 229000 - 12 -4 88~110 0 力量:230
鐵長弓 292000 - 12 -4 95~117 0 力量:268
強化鐵長弓 392000 - 12 -4 102~143 0 力量:299
戰鬥合金弓 512000 - 12 -4 109~152 0 力量:321
精靈弓 696000 - 12 -4 124~163 0 力量:352
強化精靈弓 912000 - 14 -4 131-174 0 力量:388
聖靈弓 1387000 - 14 -6 145-192 0 力量:424
遊俠長弓 1862000 - 14 -8 175-231 0 力量:460

圖示 弓(氣) 價格 改造限制 命中率 迴避率 攻擊力 防禦力 限制條件
輕合金弓 18000 - 10 -4 17~22 0 精神:72
巨大輕合金弓 27000 - 10 -4 22~28 0 精神:109
獵人輕合金弓 78000 - 10 -4 33~38 0 精神:162
輕長弓 112000 - 10 -4 39~44 0 精神:210
強化輕長弓 176000 - 10 -4 45~50 0 精神:241
合成輕長弓 229000 - 12 -4 51~56 0 精神:265
輕鐵長弓 292000 - 12 -4 57~62 0 精神:307
強化輕鐵長弓 392000 - 12 -4 64~69 0 精神:342
戰鬥輕合金弓 512000 - 12 -4 71~76 0 精神:365
輕精靈弓 696000 - 12 -4 78~83 0 精神:400
強化輕精靈弓 912000 - 14 -4 86~91 0 精神:439
輕聖靈弓 912000 - 14 -4 95~100 0 精神:469
輕風語弓 1112000 - 14 -4 113~120 0 精神:499
 
 
 
 
  go to top