格鬥部 | 劍道部 | 弓箭部 | 氣功部 | 奧義

格鬥部
技能名稱 學習等級 能力需求 所需點數 目標 前置技能 系別 目標數 附加效果
奧義:疾風連擊 210 力量:538 19 敵人 奧義:龍翔斬_LV_6 力格系 4~8  
奧義:泰坦之腿 230 力量:589 19 自己 奧義:一擊必殺_LV_7 力格系 1 格鬥值提升50~100
迴避率減少10~40
奧義:殘星破月 250 力量:639 20 敵人 奧義:疾風連擊_LV_5 力格系 4~8  
奧義:磐龍曠日 260 力量:664 20 敵人 奧義:火雲旋風_LV_2 力格系 6~12  
奧義:狂襲萬里 270 力量:689 21 敵人 奧義:爆發踢擊_LV_2 力格系 6~12  
奧義:幻影百烈拳 210 敏捷:553 19 敵人 奧義:順風拳_LV_6 敏格系 4~8 拉/推效果70~90%
奧義:寸步幻移 230 敏捷:605 19 自己 奧義:凌波微步_LV_8 敏格系 1 爆擊率提升20%~80%
迴避率提升10~20
奧義:鐵山靠 250 敏捷:657 20 敵人 奧義:幻影百烈拳_LV_4 敏格系 4~8 拉/推效果70~90%
奧義:天地倫喪 260 敏捷:683 20 敵人 奧義:十方俱滅_LV_2 敏格系 6~12  
奧義:獄龍淵 270 敏捷:709 21 敵人 奧義:紅蓮貫日_LV_2 敏格系 6~12  
奧義:魔炎爆破 210 精神:592 19 敵人 奧義:雙掌合擊_LV_9 精格系 6~12 暈眩 10%~20%
奧義:沉默之淵 230 精神:648 19 友方 奧義:鬥氣_LV_9 精格系 6~12 迴避率提升35~60
奧義:剛氣衝擊 250 精神:703 20 敵人 奧義:神龍地裂擊_LV_6 精格系 4~8  
奧義:極流雙分 260 精神:731 20 敵人 奧義:剛氣衝擊_LV_4 精格系 4~8  
奧義:鳳嘯九天 270 精神:759 21 敵人 奧義:黑龍波_LV_2 精格系 6~12 拉/推效果20~50%
TOP
劍道部
技能名稱 學習等級 能力需求 所需點數 目標 前置技能 系別 目標數 附加效果
奧義:斬天無極 210 力量:536 19 敵人 奧義:血氣斬殺_LV_7 力刀系 4~8  
奧義:霸氣縱橫 230 力量:586 19 自己 奧義:嗜血術_LV_9 力刀系 1 格鬥值提升680~1360
迴避率減少10~40
奧義:破日連斬 250 力量:637 20 敵人 奧義:斬天無極_LV_6 力刀系 4~8  
奧義:虛空一擊 260 力量:662 20 敵人 奧義:寒冰刀獄_LV_4 力刀系 4~8  
奧義:羅剎斬 270 力量:687 21 敵人 奧義:虛空一擊_LV_2 力刀系 4~8 暈眩 10%~20%
奧義:劍.飛雪 210 敏捷:543 19 敵人 奧義:雷霆破擊_LV_8 敏劍系 1 冰凍效果50%~70%
奧義:隻手之聲 230 敏捷:594 19 自己 奧義:心劍術_LV_9 敏劍系 1 命中率提升20~40
迴避率提升10~20
奧義:飛魚遊刃 250 敏捷:645 20 敵人 奧義:劍.飛雪_LV_6 敏劍系 1  
奧義:月影連襲 260 敏捷:670 20 敵人 奧義:雷厲風行_LV_2 敏劍系 6~12  
奧義:劍氣貫脈 270 敏捷:695 21 敵人 奧義:斷岩斬_LV_2 敏劍系 6~12 暈昡效果50%~70%
奧義:劍影紛紛 210 精神:599 19 敵人 奧義:劍環砲_LV_5 精劍系 6~12  
奧義:劍奇法印 230 精神:655 19 友方 奧義:鋼體屏障_LV_9 精劍系 6~12 攻擊速度提升20%~60%
防禦值提升10~30
奧義:川流劍氣 250 精神:711 20 敵人 奧義:劍影紛紛_LV_3 精劍系 4~8  
奧義:氣劍指 260 精神:738 20 敵人 奧義:巨劍襲_LV_2 精劍系 4~8  
奧義:紫氣捲怒濤 270 精神:766 21 敵人 奧義:臼合斬_LV_2 精劍系 4~8  
TOP
弓箭部
技能名稱 學習等級 能力需求 所需點數 目標 前置技能 系別 目標數 附加效果
奧義:破空穿雲 210 力量:533 19 敵人 奧義:惡虎咆哮_LV_7 力弓系 4~8 拉/推80%
奧義:血變狂龍 230 力量:583 19 自己 奧義:穿刺射擊_LV_9 力弓系 1 射擊值提升680~1360
防禦值降低10~40
奧義:月瀧弦 250 力量:633 20 敵人 奧義:破空穿雲_LV_5 力弓系 4~8  
奧義:邪眼狂狼 260 力量:658 20 敵人 奧義:巨蛇毒牙_LV_2 力弓系 4~8  
奧義:血流奔月 270 力量:684 21 敵人 奧義:強弓迴旋_LV_2 力弓系 4~8  
奧義:神弓舞九翎 210 敏捷:571 19 敵人 奧義:精靈之舞_LV_9 敏弓系 6~12  
奧義:遊走八方 230 敏捷:624 19 自己 奧義:迴避驟升_LV_9 敏弓系 1 移動速度提升40%~80%
迴避率提升10~20
奧義:迴天箭舞 250 敏捷:677 20 敵人 奧義:幻影飄移_LV_9 敏弓系 6~12  
奧義:飛影穿梭 260 敏捷:703 20 敵人 奧義:迴天箭舞_LV_7 敏弓系 4~8  
奧義:三日月箭矢 270 敏捷:730 21 敵人 奧義:破鳳連珠_LV_4 敏弓系 4~8  
奧義:箭走流星擊 210 精神:604 19 敵人 奧義:煉獄幻覺_LV_7 精弓系 6~12  
奧義:貪婪箭獄 230 精神:660 19 敵人 奧義:惡魔之吻_LV_7 精弓系 4~8 吸血40%~71%
奧義:風火雷擊 250 精神:716 20 敵人 奧義:箭走流星擊_LV_5 精弓系 6~12  
奧義:蝕心魔箭 260 精神:744 20 敵人 奧義:哀嘆之韻_LV_2 精弓系 4~8 命中率下降20~40
奧義:混沌之雨 270 精神:772 21 敵人 奧義:暴風射擊_LV_2 精弓系 4~8  
TOP
氣功部
技能名稱 學習等級 能力需求 所需點數 目標 前置技能 系別 目標數 附加效果
奧義:怒燕.迴旋 210 力量:534 19 敵人 奧義:弦月狂風_LV_6 力棍系 6~12 擊昏50~70%
奧義:明王之護 230 力量:584 19 自身 奧義:精通長戟_LV_9 力棍系 6~12 防禦值提升50~100
迴避率減少10~40
奧義:燕遨翔 250 力量:634 20 敵人 奧義:怒燕.迴旋_LV_5 力棍系 6~12  
奧義:狂魔掃 260 力量:660 20 敵人 奧義:月家迴轉槍法_LV_9 力棍系 6~12  
奧義:須彌一氣 270 力量:685 21 敵人 奧義:冰槍陣_LV_2 力棍系 4~8  
奧義:懲戒之陣 210 精神:648 19 敵人 奧義:冷凍符_LV_9 攻擊系 6~12 石化40%~60%
奧義:玄極之陣 230 精神:706 19 友方 奧義:氣力增進_LV_9 攻擊系 6~12 氣力值提升100~300
奧義:心靈震蕩 250 精神:764 20 敵人 奧義:大弱化符_LV_8 攻擊系 6~12  
奧義:紫氣玄流 260 精神:793 20 友方 奧義:煉獄風暴_LV_2 攻擊系 6~12 攻擊速度提升20~40%
MP提升1~10%
奧義:天罡降魔陣 270 精神:822 21 敵人 奧義:亡靈輓歌_LV_2 攻擊系 6~12  
奧義:邪靈詠唱 210 精神:648 19 敵人 奧義:拘束指令陣_LV_6 輔助系 6~12
奧義:聖耀天讚 230 精神:706 19 友方 奧義:地靈防護_LV_9 輔助系 6~12 hp回復率提升0.1%~0.3%
奧義:正氣引歸 250 精神:764 20 友方 奧義:聖耀天讚_LV_6 輔助系 6~12 氣力值提升100~220
格鬥值提升100~220
奧義:光華滅諦 260 精神:793 20 敵人 奧義:吸星大法_LV_9 輔助系 6~12  
奧義:迴照大千 270 精神:822 21 友方 奧義:聖潔能量_LV_4 輔助系 6~12 補充hp2359~3727
TOP
奧義
技能名稱 學習等級 能力需求 所需點數 目標 前置技能 系別 目標數 附加效果
奧義:拳術專精2 200 職業對應 6 自己 奧義:拳術專精_LV_2 神鬥部 1 格鬥值提升400~600點
奧義:拳鬥氣 200 職業對應 6 自己 奧義:拳術專精_LV_2 神鬥部 1 氣力值提升400~600點
奧義:劍術專精2 200 職業對應 6 自己 奧義:劍術專精_LV_2 神劍部 1 格鬥值提升400~600點
奧義:刃鬥氣 200 職業對應 6 自己 奧義:劍術專精_LV_2 神劍部 1 氣力值提升400~600點
奧義:弓術專精2 200 職業對應 6 自己 奧義:弓術專精_LV_2 神弓部 1 射擊值提升600~800點
奧義:弓鬥氣 200 職業對應 6 自己 奧義:弓術專精_LV_2 神弓部 1 氣力值提升200~400點
體力提升200~550
奧義:槍術專精2 200 職業對應 6 自己 奧義:槍術專精_LV_2 神氣部 1 格鬥值提升200~300點
氣力值提升200~300點
奧義:槍棍防衛術 200 職業對應 6 自己 奧義:槍術專精_LV_2 神氣部 1 防禦值提升10~20
體力提升140~390
TOP