新增武器

力量系
NO 道具名稱 力量 NO 道具名稱 力量 NO 道具名稱 力量
1 祭.弒神刀(火正) 485 12 祭.天武弓(毒正) 501 23 祭.重蝕骨拳套(毒正) 551
2 祭.弒神刀(電正) 485 13 祭.鳳鳴槍(火正) 487 24 祭.重蝕骨拳套(電正) 551
3 祭.弒神刀(冰正) 485 14 祭.鳳鳴槍(電正) 487 25 祭.瘋燄刀(火正) 534
4 祭.弒神刀(毒正) 485 15 祭.鳳鳴槍(冰正) 487 26 祭.瘋燄刀(冰正) 534
5 祭.重闇影拳套(火正) 501 16 祭.鳳鳴槍(毒正) 487 27 祭.瘋燄刀(毒正) 534
6 祭.重闇影拳套(電正) 501 17 祭.龍吟槍(火正) 536 28 祭.瘋燄刀(電正) 534
7 祭.重闇影拳套(冰正) 501 18 祭.龍吟槍(冰正) 536 29 祭.赤蠍弓(火正) 551
8 祭.重闇影拳套(毒正) 501 19 祭.龍吟槍(毒正) 536 30 祭.赤蠍弓(冰正) 551
9 祭.天武弓(火正) 501 20 祭.龍吟槍(電正) 536 31 祭.赤蠍弓(毒正) 551
10 祭.天武弓(電正) 501 21 祭.重蝕骨拳套(火正) 551 32 祭.赤蠍弓(電正) 551
11 祭.天武弓(冰正) 501 22 祭.重蝕骨拳套(冰正) 551      
敏捷系
NO 道具名稱 敏捷 NO 道具名稱 敏捷 NO 道具名稱 敏捷
1 祭.無雙劍(火正) 493 10 祭.無塵之弓(電正) 523 19 祭.創世劍(毒正) 542
2 祭.無雙劍(電正) 493 11 祭.無塵之弓(冰正) 523 20 祭.創世劍(電正) 542
3 祭.無雙劍(冰正) 493 12 祭.無塵之弓(毒正) 523 21 祭.蝕骨拳套(火正) 573
4 祭.無雙劍(毒正) 493 13 祭.刺燐之弓(火正) 575 22 祭.蝕骨拳套(冰正) 573
5 祭.闇影拳套(火正) 521 14 祭.刺燐之弓(冰正) 575 23 祭.蝕骨拳套(毒正) 573
6 祭.闇影拳套(電正) 521 15 祭.刺燐之弓(毒正) 575 24 祭.蝕骨拳套(電正) 573
7 祭.闇影拳套(冰正) 521 16 祭.刺燐之弓(電正) 575      
8 祭.闇影拳套(毒正) 521 17 祭.創世劍(火正) 542      
9 祭.無塵之弓(火正) 523 18 祭.創世劍(冰正) 542      
精神系
NO 道具名稱 精神 NO 道具名稱 精神 NO 道具名稱 精神
1 祭.輕無雙劍(火正) 553 10 祭.輕無塵弓(電正) 544 19 祭.輕創世劍(毒正) 608
2 祭.輕無雙劍(電正) 553 11 祭.輕無塵弓(冰正) 544 20 祭.輕創世劍(電正) 608
3 祭.輕無雙劍(冰正) 553 12 祭.輕無塵弓(毒正) 544 21 祭.輕蝕骨拳套(火正) 674
4 祭.輕無雙劍(毒正) 553 13 祭.輕刺燐弓(火正) 598 22 祭.輕蝕骨拳套(冰正) 674
5 祭.輕闇影拳套(火正) 613 14 祭.輕刺燐弓(冰正) 598 23 祭.輕蝕骨拳套(毒正) 674
6 祭.輕闇影拳套(電正) 613 15 祭.輕刺燐弓(毒正) 598 24 祭.輕蝕骨拳套(電正) 674
7 祭.輕闇影拳套(冰正) 613 16 祭.輕刺燐弓(電正) 598      
8 祭.輕闇影拳套(毒正) 613 17 祭.輕創世劍(火正) 608      
9 祭.輕無塵弓(火正) 544 18 祭.輕創世劍(冰正) 608      
其他
NO 道具名稱 等級 NO 道具名稱 等級 NO 道具名稱 等級
1 祭.破嵐之杖(火正) 220 4 祭.破嵐之杖(毒正) 220 7 祭.蟒邪之杖(毒正) 240
2 祭.破嵐之杖(電正) 220 5 祭.蟒邪之杖(火正) 240 8 祭.蟒邪之杖(電正) 240
3 祭.破嵐之杖(冰正) 220 6 祭.蟒邪之杖(冰正) 240